ଅଗ୍ନି ମାଟି ରିଫାକ୍ଟୋରୀ ଇଟା |
ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା
| ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଅଗ୍ନି ମାଟି ଇଟା | |
| ଆଲୁମିନା ବିଷୟବସ୍ତୁ | | 35% ରୁ 45% | |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଅଗ୍ନି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ | |
| ରଙ୍ଗ | ସାଧାରଣତ dark ଗା dark ହଳଦିଆ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ, ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା | |
| ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | SK32, SK33, SK34, N-1, ନିମ୍ନ ପୋରୋସିଟି ସିରିଜ୍, ସ୍ series ତନ୍ତ୍ର ସିରିଜ୍ (ଗରମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋଭ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କୋକ୍ ଚୁଲି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | |
| ଆକାର | | ମାନକ ଆକାର: 230 x 114 x 65 mm, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାର ଏବଂ OEM ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ! |
| ଆକୃତି | | ସିଧା ଇଟା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର ଇଟା, ଚେଚର ଇଟା, ଟ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ଇଟା, ଟେପର ସହିତ ଇଟା, ଆର୍କ୍ ଇଟା, ସ୍କେ ଇଟା, ଇକ୍ଟ | |
| ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ସ୍ଲାଗ୍ ଆବ୍ରାସନ୍ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ; 2. ନିମ୍ନ ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ; 3. ଉତ୍ତମ ଶୀତଳ ଶକ୍ତି; 4. ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ନିମ୍ନ ତାପଜ ରେଖା ବିସ୍ତାର; 5. ଉତ୍ତମ ତାପଜ ଶକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ; 6. ଲୋଡ୍ ତଳେ ହାଇ ଟେମ୍ପ୍ ରିଫାକ୍ଟରେନ୍ସିରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | |
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଫାୟାରକ୍ଲେ ଇଟା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲିକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କିସମର ଅଟେ |ଏହା ମାଟି କ୍ଲିଙ୍କର୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକି 35% ~ 45% ରେ Al2O3 ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡର୍ ଭାବରେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଏବଂ ରିଫାକ୍ଟରେଟିଭ୍ କୋମଳ ମାଟି |
ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର |
ଅଗ୍ନି ମାଟି ଇଟା |
ମାଟି ଚେକର୍ ଇଟା (କୋକ୍ ଚୁଲି ପାଇଁ)
ମାଟି ୱେଜ୍ ଇଟା |
ମାଟି ଆକୃତିର ଇଟା |
ନିମ୍ନ ପୋରୋସିଟି ମାଟି ଇଟା |
ମାଟି ଚେକର୍ ଇଟା (ହଟ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ପାଇଁ)
ମାଟି ୱେଜ୍ ଇଟା |
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଇଟା |
ଉତ୍ପାଦ ସୂଚକାଙ୍କ |
| INDEX ଉତ୍ପାଦ | | SK-32 | SK-33 | SK-34 |
| ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା (℃) ≥ | 1710 | 1730 | 1750 |
| ବଲ୍କ ସାନ୍ଧ୍ରତା (g / cm3) ≥ | | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
| ଦୃଶ୍ୟମାନ ପୋରୋସିଟି (%) ≤ | | 26 | 24 | 22 |
| କୋଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଶକ୍ତି (MPa) ≥ | 20 | 25 | 30 |
| @ 1350 ° × 2h ସ୍ଥାୟୀ ରେଖା ଚାଙ୍ଗ (%) | ± 0.5 | ± 0.4 | ± 0.3 |
| ଲୋଡ୍ (℃) under ରେ ରିଫାକ୍ଟରେନ୍ସି | | 1250 | 1300 | 1350 |
| Al2O3 (%) ≥ | 32 | 35 | 40 |
| Fe2O3 (%) ≤ | 2.5। 2.5 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
| ନିମ୍ନ ପୋରୋସିଟି ମାଟି ଇଟା ମଡେଲ୍ | | DN-12 | DN-15 | DN-17 |
| ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା (℃) ≥ | 1750 | 1750 | 1750 |
| ବଲ୍କ ସାନ୍ଧ୍ରତା (g / cm3) ≥ | | 2.35 | 2.3 | 2.25 |
| ଦୃଶ୍ୟମାନ ପୋରୋସିଟି (%) ≤ | | 13 | 15 | 17 |
| କୋଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଶକ୍ତି (MPa) ≥ | 45 | 42 | 35 |
| ସ୍ଥାୟୀ ରେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ @ 1350 ° × 2h (%) | ± 0.2 | ± 0.25 | ± 0.3 |
| Refractoriness Under Load@0.2MPa(℃) ≥ | 1420 | 1380 | 1320 |
| Al2O3 (%) ≥ | 45 | 45 | 42 |
| Fe2O3 (%) ≤ | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
ଆବେଦନ
ମାଟି ଇଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ଣ୍ଣେସ, ଗରମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋଭ, ଗ୍ଲାସ କିଲ, ଭିଜାଇଥିବା ଚୁଲା, ଆନ୍ନାଲିଙ୍ଗ ଫର୍ଣ୍ଣେସ, ବଏଲର, କାଷ୍ଟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାପଜ ଉପକରଣରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ |
ଗରମ ଚୁଲା, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ |
ହଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ |
ରୋଲର୍ କିଲ୍ |
ଟନେଲ୍ କିଲ୍ |
କୋକ୍ ଚୁଲି |
ରୋଟାରୀ କିଲ୍ |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଗୋଦାମ

















