ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଇଟା ର ଓଜନ ଏହାର ବହୁଳ ଘନତା ଦ୍ determined ାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଏକ ଟନ୍ ରିଫାକ୍ଟରେଟିଭ୍ ଇଟା ର ଓଜନ ଏହାର ବହୁଳ ଘନତା ଏବଂ ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ | ଏଥିସହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଇଟାଗୁଡ଼ିକର ଘନତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ | ତେବେ ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଇଟା ଅଛି? ସେମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଏକ ବଡ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି?
1. ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଇଟା ର ଘନତା କ’ଣ?
ର ଘନତାସିଲିକା ଇଟା |ସାଧାରଣତ 1. 1.80 ~ 1.95g / cm3 ଅଟେ |
ର ଘନତାମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ଇଟା |ସାଧାରଣତ 2. 2.85 ~ 3.1g / cm3 ଅଟେ |
ର ଘନତାଆଲୁମିନା-ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ କାର୍ବନ ଇଟା |ସାଧାରଣତ 2. 2.90 ~ 3.00g / cm3 ଅଟେ |
ର ଘନତାସାଧାରଣ ମାଟି ଇଟା |ସାଧାରଣତ 1.8 1.8 ~ 2.1g / cm3 ଅଟେ |
ର ଘନତାଘନ ମାଟି ଇଟା |ସାଧାରଣତ 2. 2.1 ~ 2.20g / cm3 ଅଟେ |
ର ଘନତାଉଚ୍ଚ-ଘନତା ମାଟି ଇଟା |ସାଧାରଣତ 2. 2.25 ~ 2.30g / cm3 ଅଟେ |
ର ଘନତାଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ଇଟା |ସାଧାରଣତ 2.3 2.3 ~ 2.7g / cm3 ଅଟେ |
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଟି -3 ରିଫ୍ରେକ୍ଟୋରୀ ଇଟା ଗୁଡିକରେ 230 * 114 * 65mm ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅଛି |
ଶରୀରର ଘନତାସାଧାରଣ ମାଟି ପ୍ରତିରୋଧକ ଇଟା |ହେଉଛି 2.2Kg / cm3, ଏବଂ T-3 ରେଫ୍ରେକ୍ଟୋରୀ ଇଟା ର ଓଜନ 3.72Kg;
ଶରୀରର ଘନତାLZ-48 ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ଇଟା |ହେଉଛି 2.2-2.3Kg / cm3, ଏବଂ T-3 ରେଫ୍ରେକ୍ଟୋରୀ ଇଟା ର ଓଜନ 3.75-3.9Kg;
ଶରୀରର ଘନତାLZ-55 ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ଇଟା |ହେଉଛି 2.3-2.4Kg / cm3, ଏବଂ T-3 ରେଫ୍ରେକ୍ଟୋରୀ ଇଟା ର ଓଜନ 3.9-4.1Kg;
ଶରୀରର ଘନତାLZ-65 ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ଇଟା |ହେଉଛି 2.4-2.55Kg / cm3, ଏବଂ T-3 ରେଫ୍ରେକ୍ଟୋରୀ ଇଟା ର ଓଜନ 4.1-4.35Kg;
ଶରୀରର ଘନତାLZ-75 ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ଇଟା |ହେଉଛି 2.55-2.7Kg / cm3, ଏବଂ T-3 ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଇଟା ର ଓଜନ 4.35-4.6Kg;
ର ଘନତାସ୍ୱତନ୍ତ୍ର-ଗ୍ରେଡ୍ ଉଚ୍ଚ-ଆଲୁମିନା ଇଟା |ସାଧାରଣତ 2. 2.7Kg / cm3 ରୁ ଅଧିକ, ଏବଂ T-3 ରେଫ୍ରେକ୍ଟୋରୀ ଇଟା ର ଓଜନ 4.6-4.9Kg |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନ -25-2024 |